Regular Season A 2024 29° Giornata 04/05/2025 - 00:00 - Itelyum Arena
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Openjobmetis Varese | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pallacanestro Trieste | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Openjobmetis Varese
Allenatore: Mandole Herman
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Hands Jaylen | 6 | 6 | 118 | 6 | 191 | 9 | 18 | 29 | 54 | 53,7 | 1 | 11 | 45 | 24,4 | 27 | 32 | 84,4 | 9 | 21 | 30 | 0 | 5 | 18 | 4 | 28 | 102 | 0,866 | 14 | -71 |
Mannion Niccolò | 4 | 3 | 79 | 3 | 93 | 7 | 26 | 18 | 25 | 72,0 | 1 | 5 | 22 | 22,7 | 28 | 30 | 93,3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 13 | 2 | 17 | 88 | 1,034 | 6 | -46 |
Alviti Davide | 6 | 6 | 75 | 0 | 123 | 14 | 18 | 8 | 13 | 61,5 | 2 | 14 | 36 | 38,9 | 17 | 19 | 89,5 | 5 | 23 | 28 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 84 | 1,123 | 6 | 9 |
Brown Gabe | 5 | 5 | 65 | 4 | 122 | 7 | 7 | 12 | 15 | 80,0 | 3 | 12 | 30 | 40,0 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 55 | 1,135 | 1 | -73 |
Akobundu-Ehiogu Kaodirichi | 6 | 6 | 57 | 6 | 162 | 18 | 9 | 24 | 29 | 82,8 | 11 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 12 | 75,0 | 10 | 18 | 28 | 15 | 0 | 7 | 3 | 3 | 81 | 1,265 | -1 | -56 |
Harris Jordan | 6 | 6 | 52 | 0 | 116 | 13 | 14 | 12 | 27 | 44,4 | 1 | 4 | 12 | 33,3 | 16 | 21 | 76,2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 38 | 0,848 | 0 | -50 |
Gray Justin | 6 | 6 | 48 | 6 | 151 | 15 | 8 | 11 | 17 | 64,7 | 0 | 6 | 21 | 28,6 | 8 | 13 | 61,5 | 11 | 12 | 23 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 46 | 0,895 | 7 | -12 |
Librizzi Matteo | 6 | 6 | 46 | 3 | 109 | 15 | 13 | 9 | 13 | 69,2 | 0 | 7 | 18 | 38,9 | 7 | 8 | 87,5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 21 | 53 | 1,144 | 19 | -6 |
Johnson Jaron | 2 | 2 | 25 | 2 | 58 | 7 | 7 | 4 | 13 | 30,8 | 0 | 4 | 12 | 33,3 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 0,800 | 6 | -26 |
Assui N'guessan Elisee | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,667 | 1 | 1 |
Fall Abdel | 6 | 6 | 3 | 0 | 69 | 12 | 5 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 7 | 12 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0,139 | -1 | -8 |
Turconi Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Virginio Nicolò | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Pallacanestro Trieste
Allenatore: Christian Jamion
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Brown Markel | 6 | 6 | 104 | 6 | 189 | 11 | 23 | 16 | 22 | 72,7 | 2 | 17 | 34 | 50,0 | 21 | 27 | 77,8 | 5 | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 7 | 10 | 125 | 1,302 | 6 | 37 |
Valentine Denzel | 6 | 5 | 92 | 5 | 164 | 9 | 8 | 12 | 20 | 60,0 | 0 | 20 | 47 | 42,6 | 8 | 8 | 100,0 | 4 | 28 | 32 | 1 | 0 | 23 | 9 | 28 | 103 | 0,999 | 14 | 35 |
Ross Colbey | 6 | 5 | 91 | 5 | 144 | 17 | 29 | 26 | 47 | 55,3 | 1 | 8 | 24 | 33,3 | 15 | 22 | 68,2 | 3 | 13 | 16 | 0 | 2 | 20 | 4 | 31 | 88 | 0,888 | 15 | 37 |
Uthoff Jarrod | 6 | 6 | 71 | 6 | 191 | 4 | 8 | 14 | 22 | 63,6 | 3 | 12 | 31 | 38,7 | 7 | 11 | 63,6 | 7 | 30 | 37 | 10 | 2 | 8 | 9 | 13 | 103 | 1,063 | 14 | 19 |
Brooks Jeff | 6 | 5 | 51 | 0 | 124 | 5 | 5 | 14 | 15 | 93,3 | 3 | 5 | 9 | 55,6 | 8 | 9 | 88,9 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 72 | 1,639 | 7 | 37 |
Johnson Jayce | 6 | 6 | 49 | 6 | 113 | 12 | 25 | 17 | 35 | 48,6 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | 25 | 60,0 | 16 | 21 | 37 | 3 | 2 | 10 | 0 | 4 | 66 | 0,798 | -6 | 14 |
Ruzzier Michele | 6 | 6 | 38 | 1 | 129 | 14 | 13 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 9 | 15 | 60,0 | 9 | 10 | 90,0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 9 | 4 | 15 | 43 | 0,961 | 10 | -1 |
Candussi Francesco | 6 | 6 | 29 | 0 | 60 | 10 | 7 | 6 | 15 | 40,0 | 0 | 5 | 15 | 33,3 | 2 | 6 | 33,3 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0,711 | -2 | -2 |
Reyes Justin | 5 | 2 | 13 | 1 | 39 | 7 | 6 | 2 | 8 | 25,0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 6 | 8 | 75,0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0,792 | 0 | -3 |
Bossi Stefano | 6 | 2 | 7 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1,500 | 2 | 2 |
Campogrande Luca | 6 | 3 | 6 | 0 | 26 | 6 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,833 | 2 | 7 |
Deangeli Lodovico | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,667 | 2 | 3 |
Paiano Davide | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Openjobmetis Varese
Pallacanestro Trieste
POSIZIONE
POSIZIONE
95,3
1°
31,8
14°
15,8
10°
60,7
1°
32,3
11°
81,6
3°
3,8
3°
5,3
14°
12,0
5°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
92,2
3°
38,3
4°
19,0
2°
57,0
7°
43,0
2°
71,5
15°
4,2
1°
6,8
8°
15,7
15°